Title | Country | Impact 2009 | Impact 2010 |
United States | 6.483 | 5.25 | |
United States | 7.867 | 6.72 | |
Colombia | 0.036 | 0.032 | |
United States | 3.842 | 3.684 | |
Nigeria | 1.105 | ||
United States | 0.875 | 1.576 | |
England | 0.174 | 0.61 | |
Singapore | 0.077 | 0 | |
Germany | 0.206 | 0.174 | |
England | 1.448 | 1.385 | |
United States | 1.615 | 3.256 | |
England | 0.500 | 0.427 | |
0.353 | 0.684 | ||
United States | 1.983 | 1.706 | |
Canada | 0.405 | 0.714 | |
England | 2.068 | 2.753 | |
United States | 1.042 | 1.946 | |
United States | 0.338 | ||
United States | 0.338 | 0.306 | |
United States | 1.020 | 1.353 | |
United States | 1.704 | 2.272 | |
England | 0.756 | ||
1.881 | 2.426 | ||
1.881 | |||
1.655 | |||
United States | 1.248 | 1.344 | |
England | 1.513 | 1.235 | |
United States | 1.333 | 1.694 | |
England | 1.062 | 1.489 | |
England | 1.091 | ||
United States | 1.600 | 0.85 | |
England | 2.286 | 2.641 | |
United States | 0.986 | ||
Netherlands | 1.873 | 1.365 | |
England | 1.164 | ||
England | 1.347 | 0.927 | |
United States | 1.578 | ||
1.165 | |||
United States | 0.800 | ||
Netherlands | 1.088 | 1.125 | |
0.676 | |||
United States | 0.444 | 0.954 | |
United States | 1.293 | 1.773 | |
United States | 0.545 | 0.656 | |
United States | 2.260 | 2.149 | |
United States | 1.227 | ||
United States | 2.175 | 1.804 | |
United States | 5.352 | 2.405 | |
United States | 3.021 | ||
Netherlands | 1.243 | 0.737 | |
United States | 2.581 | 2.989 | |
England | 3.766 | 4.184 | |
United States | 1.590 | ||
United States | 2.600 | 1.400 | |
4.429 | 3.747 * | ||
England | 2.805 | 3.817 | |
United States | 3.779 | ||
United States | 3.099 | ||
England | 1.990 | 2.351 | |
Netherlands | 0.806 | 0.58 | |
United States | 1.522 | ||
United States | 1.660 | ||
United States | 4.567 | 2.257 | |
England | 1.667 | 1.615 | |
United States | 2.627 | 1.986 | |
1.580 | |||
England | 0.622 | ||
United States | 0.560 | 1.263 | |
United States | 2.194 | ||
United States | 1.141 | ||
United States | 0.607 | 0.862 | |
United States | 1.340 | ||
United States | 0.628 | 0.761 | |
United States | 1.200 | 0.9 | |
England | 0.928 | 1.58 | |
United States | 0.507 | ||
United States | 0.523 | ||
Venezuela | 0.066 | ||
South Africa | 0.146 | ||
Netherlands | 1.380 | 1.555 | |
4.059 | 2.727 | ||
England | 4.464 | 3.583 | |
England | 2.341 | ||
Lithuania | 1.205 | 1.67 | |
Croatia | 0.185 |
Chosun University Korea is offering scholarships for international students for 2012 Spring semester. Important dates are as follows: Application Deadline November 30, 2011 Admission Announcement December 30, 2011 Registration Deadline January 31, 2012 First day of class March 2, 2012 You need the following documents for admission: Required Documents 1. Application Form for Graduate School 2. Self Introduction 3. Study Plan 4. Letter of Recommendation 5 . Request for Academic Credentials Verification 6 . Check List for Application Documents 7 D iploma from undergraduate institution(s) 8 . Transcript from undergraduate institution(s) 9 . Di ploma(s) from graduate institution(s) - Doctorate Only 10 . Transcript from graduate institution(s) – Doctorate Only 1 1 . Official certificate of language score(TOEFL, IELTS, TEPS, TOPI...